Выезд на замер
и доставка готовой
продукции - БЕСПЛАТНО
при условии нашего монтажа
10 лет успешной работы
Сертификат у каждого специалиста
Более 25.000 довольных клиентов
Короткие сроки изготовления
Гарантия на всю продукцию
Бесплатный выезд на замер
Гибкая система скидок
Собственное производство
Нужны ворота, способные выдерживать интенсивную эксплуатацию? Тогда подойдут секционные ворота с калиткой RUSROLL. Их можно устанавливать на гаражи, на ограждение частного дома и на различные промышленные территории, куда часто въезжает автотранспорт. Изделия удобны, просты в эксплуатации, поэтому пользуются большим спросом у организаций и частных лиц. Изготавливая калитку, производители используют металлическую раму, внутри которой монтируют сендвич-панели. По желанию заказчика дополнительно устанавливают слой утеплителя. Можно заказать цвет в тон воротам или выбрать другой тон из каталога RAL.
Сортировать по Цене
Ширина, мм | Высота, мм | Притолока, мм | Серия | Сэндвич-панель, мм | Механизм | Автоматика | Управление | Калитка | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 232 850 | Заказать |
3000 | 3000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 200 200 | Заказать |
3000 | 3250 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 241 600 | Заказать |
3000 | 3250 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 209 000 | Заказать |
3500 | 2000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 208 800 | Заказать |
3500 | 2000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 183 600 | Заказать |
3500 | 2500 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 240 700 | Заказать |
3500 | 2500 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 210 600 | Заказать |
3500 | 3000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 265 600 | Заказать |
3500 | 3000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 233 000 | Заказать |
3500 | 3250 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 272 200 | Заказать |
3500 | 3250 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 243 500 | Заказать |
4000 | 2000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 216 100 | Заказать |
4000 | 2000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 196 700 | Заказать |
4000 | 2500 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 249 100 | Заказать |
4000 | 2500 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 219 000 | Заказать |
4000 | 3000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 291 800 | Заказать |
4000 | 3000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 259 000 | Заказать |
4000 | 3250 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 309 000 | Заказать |
4000 | 3250 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 271 500 | Заказать |
4500 | 2000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 240 100 | Заказать |
4500 | 2000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 211 200 | Заказать |
4500 | 2500 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 291 700 | Заказать |
4500 | 2500 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 257 000 | Заказать |
4500 | 3000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 331 300 | Заказать |
4500 | 3000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 294 000 | Заказать |
4500 | 3250 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 345 800 | Заказать |
4500 | 3250 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 308 500 | Заказать |
5000 | 2000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 253 400 | Заказать |
5000 | 2000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 224 500 | Заказать |
5000 | 2500 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 292 700 | Заказать |
5000 | 2500 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 258 000 | Заказать |
5000 | 3000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 331 250 | Заказать |
5000 | 3000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 294 000 | Заказать |
5000 | 3250 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 342 800 | Заказать |
5000 | 3250 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 308 350 | Заказать |
5500 | 2000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 268 500 | Заказать |
5500 | 2000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 239 600 | Заказать |
5500 | 2500 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 322 900 | Заказать |
5500 | 2500 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 288 200 | Заказать |
5500 | 3000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 368 600 | Заказать |
5500 | 3000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 334 100 | Заказать |
5500 | 3250 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 385 500 | Заказать |
5500 | 3250 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 351 000 | Заказать |
6000 | 2000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 287 500 | Заказать |
6000 | 2000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 254 000 | Заказать |
6000 | 2500 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 345 000 | Заказать |
6000 | 2500 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 310 350 | Заказать |
6000 | 3000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 398 700 | Заказать |
6000 | 3000 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 364 200 | Заказать |
6000 | 3250 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 415 700 | Заказать |
6000 | 3250 | 500 | Trend | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 382 900 | Заказать |
Ширина, мм | Высота, мм | Притолока, мм | Серия | Сэндвич-панель, мм | Механизм | Автоматика | Управление | Калитка | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 470 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 139 800 | Заказать |
2000 | 2000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 471 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 121 940 | Заказать |
2000 | 2500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 472 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 152 400 | Заказать |
2000 | 2500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 473 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 134 500 | Заказать |
2000 | 3000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 474 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 169 900 | Заказать |
2000 | 3000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 475 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 150 200 | Заказать |
2000 | 3500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 476 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 182 300 | Заказать |
2000 | 3500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 477 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 159 700 | Заказать |
2500 | 2000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 478 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 142 900 | Заказать |
2500 | 2000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 479 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 125 100 | Заказать |
2500 | 2500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 480 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 149 300 | Заказать |
2500 | 2500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 481 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 131 400 | Заказать |
2500 | 3000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 482 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 187 300 | Заказать |
2500 | 3000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 483 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 167 600 | Заказать |
2500 | 3500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 484 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 201 000 | Заказать |
2500 | 3500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 485 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 178 500 | Заказать |
3000 | 2000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 478 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 167 700 | Заказать |
3000 | 2000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 479 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 145 200 | Заказать |
3000 | 2500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 480 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 169 200 | Заказать |
3000 | 2500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 481 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 146 700 | Заказать |
3000 | 3000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 482 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 196 100 | Заказать |
3000 | 3000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 483 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 173 500 | Заказать |
3000 | 3500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 484 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 207 400 | Заказать |
3000 | 3500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 485 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 184 800 | Заказать |
3500 | 2000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 478 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 181 900 | Заказать |
3500 | 2000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 479 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 159 400 | Заказать |
3500 | 2500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 480 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 204 700 | Заказать |
3500 | 2500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 481 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 182 100 | Заказать |
3500 | 3000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 482 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 223 700 | Заказать |
3500 | 3000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 483 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 201 200 | Заказать |
3500 | 3500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 484 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 238 300 | Заказать |
3500 | 3500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 485 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 215 800 | Заказать |
4000 | 2000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 478 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 193 000 | Заказать |
4000 | 2000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 479 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 170 500 | Заказать |
4000 | 2500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 480 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 211 900 | Заказать |
4000 | 2500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 481 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 189 400 | Заказать |
4000 | 3000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 482 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 246 000 | Заказать |
4000 | 3000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 483 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 223 500 | Заказать |
4000 | 3500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 484 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 262 700 | Заказать |
4000 | 3500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 485 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 240 100 | Заказать |
4500 | 2000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 478 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 200 500 | Заказать |
4500 | 2000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 479 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 182 700 | Заказать |
4500 | 2500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 480 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 227 000 | Заказать |
4500 | 2500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 481 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 207 300 | Заказать |
4500 | 3000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 482 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 259 000 | Заказать |
4500 | 3000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 483 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 236 500 | Заказать |
4500 | 3500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 484 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 315 000 | Заказать |
4500 | 3500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 485 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 260 200 | Заказать |
5000 | 2000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 478 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 213 634 | Заказать |
5000 | 2000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 479 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 194 000 | Заказать |
5000 | 2500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 480 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 244 900 | Заказать |
5000 | 2500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 481 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 222 300 | Заказать |
5000 | 3000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 482 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 301 100 | Заказать |
5000 | 3000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 483 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 252 900 | Заказать |
5000 | 3500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 484 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 327 400 | Заказать |
5000 | 3500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 485 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 272 600 | Заказать |
5500 | 2000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 478 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 261 500 | Заказать |
5500 | 2000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 479 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 206 800 | Заказать |
5500 | 2500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 480 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 302 600 | Заказать |
5500 | 2500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 481 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 247 900 | Заказать |
5500 | 3000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 482 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 341 700 | Заказать |
5500 | 3000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 483 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 287 000 | Заказать |
5500 | 3500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 484 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 372 800 | Заказать |
5500 | 3500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 485 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 307 800 | Заказать |
6000 | 2000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 478 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 283 900 | Заказать |
6000 | 2000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 479 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 218 900 | Заказать |
6000 | 2500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 480 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 331 700 | Заказать |
6000 | 2500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 481 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 266 700 | Заказать |
6000 | 3000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 482 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 377 400 | Заказать |
6000 | 3000 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 483 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 312 500 | Заказать |
6000 | 3500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 484 | 40мм | торсионный | да | пульт | Да | 400 400 | Заказать |
6000 | 3500 | 500 | RSD02 и RSD02ALU — 485 | 40мм | торсионный | нет | ручное | Да | 335 500 | Заказать |
Наличие калитки повышает удобство использования: не надо открывать-закрывать воротные створки, чтобы человек мог зайти или выйти с огороженной территории или из гаража. Наличие двери увеличивает срок службы изделий и при этом по прочности ворота с калиткой такие же, как цельные секционные. Калиточный проем оформлен усиленными алюминиевыми профилями, что сильно увеличивает общую прочность воротной конструкции.
По периметру притвора двери закладывают полимерный уплотнитель, который служит герметиком, препятствующим попаданию холодного воздуха внутрь. Дополнительно уплотнитель помогает избежать шумов, возникающих при открывании дверцы.
Антивандальные и противовзломные характеристики обеспечивает специальная прочная ручка из алюминия. Полученная конструкция повышает устойчивость к взлому и ударным нагрузкам.
Почти всегда на калитку ставят доводчик, который делает эксплуатацию еще удобнее. Механизм доводки автоматически закроет дверь за вошедшим человеком. Такая функция полезна, когда заняты руки и неудобно вручную закрывать створку.
Автоматические секционные ворота с калиточным входом имеют датчики положения двери. Контроллеры отключают электропривод, когда дверное полотно находится в открытом состоянии, не контактирует с элементами проема. Опция поможет предотвратить вероятность повреждений дверцы и избежать травм, которые случаются при автоматическом закрытии.
Фирма «Русролл» предлагает разную высоту порога у встроенных калиток. Стандартный вариант – высота 140 мм подходит для секций с максимальными габаритами 5000 на 3085 мм. Низкий порожек удобнее, но конструкция создана для небольших ворот, до 4500 на 3085 мм.
После осмотра и замеров гаражного проема, специалисты «Русролл» предложат клиенту индивидуальный проект монтажа калитки, который обеспечит удобство эксплуатации изделия. Дополнительно с покупателем согласуют цвет, фактуру и размеры створки с учетом параметров ворот. Оптимально подобранная размерная сетка, большой выбор цвета и фактуры дает возможность получить дополнительный красивый удобный вход, отвечающий требованиям безопасности. Калитка повысит время службы и даст возможность людям удобно заходить в гараж.
Автоматические гаражные секции с калиточным проемом не только надежно закроют территорию, защитят гараж и находящееся в нем имущество от посторонних, но и хорошо дополнят архитектуру коттеджа или загородного дома. В нашей компании низкие цены на секционные ворота с калиткой. Также вы сможете заказывать у нас комплектующие, которые в дальнейшем могут понадобиться для обслуживания и мелкого ремонта.
Секционные створки открываются бесшумно и плавно: это главное их достоинство. Если в секцию встроена дверь, то это не влияет на функцию открывания. Ворота свободно движутся вверх, а затем фиксируются в частично или полностью поднятом положении. У воротного полотна минимальные зазоры, поэтому риск закусывания или заклинивания при подъеме секции равен нулю.
Решение поставить конструкцию этого типа будет по достоинству оценено, когда:
Еще плюс: войти в гаражный бокс за инструментами или с другой целью можно вдвое быстрее.
Что получают клиенты при заказе секционных ворот с калиткой:
Предлагаемый стандартный комплект может быть по просьбе клиента изменен или дополнен.
Доводчик нужен, чтобы закрывание было плавным, без скрипа или других неприятных шумов.
Петли и другие комплектующие подбираются с учетом веса конструкции и имеют большой рабочий ресурс. Оптимальная геометрия новой системы размещения профилей дает гарантию, что изделие будет прочным и современным на вид.
Некоторые покупатели, желая сэкономить, заказывают конструкцию без дверцы, но очень скоро понимают свою ошибку, стараются ее устранить. Сделать это можно двумя методами: заказать новую секцию с дополнительной дверью или сделать дверной проем в уже поставленном полотне, докупив нужные комплектующие. Первое сопровождается большими расходами, поэтому почти все выбирают дополнительную установку калитки на установленные ворота.
Получаем
вашу заявку
Приезжает замерщик
Замерщик на месте просчитывает цену
Договор /
предоплата
Вас радует изделие
Акт приема и доплата
Установка в удобное для вас время
Изготовление 3-5 рабочих дней
За 10 лет нами было установлено свыше 25 000 Рольставен, Воротных систем и Жалюзи по Москве и Московской области.